Description
Winning multiples on both the PGA Tour and the European Tour, the Bang-O-Matic has been played on every Tour in the world at one time or another. It holds the Men’s RE/MAX Long Drive record at 539 yards. It has won the Ladies RE/MAX Long Drive Championship and set a long drive record that held up for almost 15 years. The Bang-O-Matic has also won many other RE/MAX long drive titles.
This amazing Driver and complimenting fairway woods and hybrids have become a staple in the bags of those who not only want straighter and longer drives but seek the distinction of high quality golf clubs that will enhance their game.
If you want more distance off the tee, and golf clubs you can depend on in any tough situation during your round… look no further than the Bang-O-Matic golf club series. This is the golf club that Jamie Sadlowski used to win his first RE/MAX Long Drive title. Also endorsed by Golf Digest.
‘Put some noise in your Game’ with Bang Golf’s quality family of golf clubs!
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBM-45LH | 4.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-5 | 5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-6 | 6° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-6LH | 6° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-65 | 6.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-75 | 7.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-75LH | 7.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-9 | 9° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-9LH | 9° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-105 | 10.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-105LH | 10.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-12 | 12° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-12LH | 12° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-13 | 13° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-13LH | 13° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-14 | 14° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-14LH | 14° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-15 | 15° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-15LH | 15° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-16 | 16° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-16LH | 16° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-17 | 17° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-17LH | 17° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-18 | 18° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-18LH | 18 | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-20 | 20° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-20LH | 20° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-21 | 21° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |
| WBM-21LH | 21° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 196g | 460cc |







