Description
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOS-6 | 6° | 56° | R | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-6LH | 6° | 56° | Left-Handed | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-75 | 7.5° | 56° | R | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-75LH | 7.5° | 56° | Left-Handed | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-9 | 9° | 56° | R | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-9LH | 9° | 56° | Left-Handed | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-10 | 10° | 56° | R | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-105LH | 10.5° | 56° | Left-Handed | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-12 | 12° | 56° | R | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |
| WOS-12LH | 12° | 56° | Left-Handed | -0.75° | 52.9mm | 89mm | 38mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 350cc |








