Description
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTFT-75 | 7.5° | 58° | R | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-75LH | 7.5° | 58° | Left-Handed | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-9 | 9° | 58° | R | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-9LH | 9° | 58° | Left-Handed | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-10LH | 10° | 58° | Left-Handed | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-12 | 12° | 58° | R | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-12LH | 12° | 58° | Left-Handed | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-13 | 13° | R | ||||||||||
| WTFT-13LH | 13° | R | ||||||||||
| WTFT-14 | 14° | 58° | R | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-14LH | 14° | 58° | Left-Handed | -0.25° | 57mm | 97.1mm | 40mm | 9x9in | .335 | 12.5mm | 203g | 430cc |
| WTFT-15 | 15° | R | ||||||||||
| WTFT-15LH | 15° | R | ||||||||||
| WTFT-16 | 16° | R | ||||||||||
| WTFT-16LH | 16° | R |







