Description
SPECIFICATIONS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TORQUE | TIP OD | BUTT OD | PARALLEL TIP | BEND POINT |
| SteelFiber i70 | Stiff | 41″ | 74gr | 2.8 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid-Low |
| SteelFiber i70 | Regular | 41″ | 74gr | 2.9 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid-Low |
| SteelFiber i70 | Senior | 41″ | 74gr | 3.0 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid-Low |
| SteelFiber i70 | Ladies | 41″ | 74gr | 3.2 | .370″ | .600″ | 5.0″ | Low |
| SteelFiber i80 | X-Stiff | 41″ | 85gr | 2.3 | .370″ | .620″ | 5.5″ | Mid |
| SteelFiber i80 | Stiff | 41″ | 85gr | 2.9 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid |
| SteelFiber i80 | Regular | 41″ | 85gr | 2.9 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid |
| SteelFiber i80 | Senior | 41″ | 85gr | 3.0 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid |
| SteelFiber i80 | Ladies | 41″ | 85gr | 3.2 | .370″ | .600″ | 5.5″ | Mid |
| SteelFiber i95 | X-Stiff | 41″ | 95gr | 2.2 | .370″ | .625″ | 5.25″ | High-Mid |
| SteelFiber i95 | Stiff | 41″ | 95gr | 2.4 | .370″ | .602″ | 5.25″ | High-Mid |
| SteelFiber i95 | Regular | 41″ | 95gr | 2.5 | .370″ | .602″ | 5.25″ | Mid |
| SteelFiber i110 | X-Stiff | 41″ | 110gr | 1.9 | .370″ | .602″ | 5.25″ | High-Mid |
| SteelFiber i110 | Stiff | 41″ | 110gr | 1.9 | .370″ | .602″ | 5.25″ | High-Mid |
| SteelFiber i110 | Regular | 41″ | 108gr | 2.1 | .370″ | .600″ | 5.25″ | Mid |
| SteelFiber i125 (Wedge) | Stiff | 36.5″ | 122gr | 2.0 | .370″ | .600″ | n/a | High |
| SteelFiber i125 (Wedge) | Regular | 36.5″ | 122gr | 2.4 | .370″ | .600″ | n/a | High |
| SteelFiber i125 | Stiff | 41″ | 125gr | 2.1 | .370″ | .600″ | 4.5″ | High-Mid |




