Description
SPECIFICATIONS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | BUTT OD |
| SteelFiber hls780 | F4 | 44″ | 75g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls780 | F3 | 44″ | 75g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls780 | F2 | 42″ | 75g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls880 | F5 | 42″ | 90g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls880 | F4 | 42″ | 90g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls880 | F3 | 42″ | 90g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls880 | F2 | 42″ | 90g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls980 | F5 | 42″ | 100g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls980 | F4 | 42″ | 100g | .370″ | .600″ |
| SteelFiber hls980 | F3 | 42″ | 100g | .370″ | .600″ |




