Spring Face Stainless Steel Fairway Wood Blue

$69.95

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: N/A Categories: ,

Description

Can’t hit your irons? Can’t get much distance even when you do? Welcome to the Wonderful World of Bang Golf. We got your game covered! The SF woods go from Driver thru PW and Gap Wedge! All you need to carry is your favorite SW! I cannot even begin to tell you how many letters, telephone calls and e-mails we have received over the years thanking us from golfers of all ages and gender RH and LH and telling us how we saved their game. So, I suggest you call us or email and inquire about these game saving clubs. steve@banggolf.com You can thank us later. Yes……..they also come in Perfect Pink.

Specifications

SKU Loft Lie L/R Handed Face Angle Face Height Face Width Hosel Depth Bulge and Roll Inner Diameter Outer Diameter Weight Volume
W260-#2 (#2) 11° 55° R 41mm 91.3mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 206g 232cc
W260-#2LH (#2) 11° 55° Left-Handed 41mm 91.3mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 206g 232cc
W260-#3+ (#3+) 13° 55.5° R 40.5mm 90.8mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 209g 226cc
W260-#3+LH (#3+) 13° 55.5° Left-Handed 40.5mm 90.8mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 209g 226cc
W260-#3 (#3) 15° 56° R 40mm 90.3mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 212g 220cc
W260-#3LH (#3) 15° 56° Left-Handed 40mm 90.3mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 212g 220cc
W260-#4 (#4) 17° 56.5° R 39.3mm 88.7mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 216g 203cc
W260-#4LH (#4) 17° 56.5° Left-Handed 39.3mm 88.7mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 216g 203cc
W260-#5 (#5) 19° 57° R 38.5mm 88.2mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 220g 185cc
W260-#5LH (#5) 19° 57° Left-Handed 38.5mm 88.2mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 220g 185cc
W260-#7 (#7) 23° 58° R 37mm 86.1mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 225g 175cc
W260-#7LH (#7) 23° 58° Left-Handed 37mm 86.14mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 225g 175cc
W260-#9 (#9) 27° 58.5° R 35.5mm 84mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 230g 155cc
W260-#9LH (#9) 27° 58.5° Left-Handed 35.5mm 84mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 230g 155cc
W260-#11 (#11) 31° 59° R 37mm 82mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 235g 145cc
W260-#11LH (#11) 31° 59° Left-Handed 37mm 82mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 235g 145cc
W260-#13 (#13) 35° 59.5° R 32.5mm 80mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 240g 125cc
W260-#13LH (#13) 35° 59.5° Left-Handed 32.5mm 80mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 240g 125cc
W260-#15 (#15) 39° 60° R 31mm 77.9mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 245g 115cc
W260-#15LH (#15) 39° 60° Left-Handed 31mm 77.9mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 245g 115cc
W260-#17 (#17) 43° 60.5° R 29.5mm 75.8mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 250g 105cc
W260-#17LH (#17) 43° 60.5° Left-Handed 29.5mm 75.8mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 250g 105cc
W260-#19 (#19) 47° 61° R 28mm 73.7mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 255g 95cc
W260-#19LH (#19) 47° 61° Left-Handed 28mm 73.7mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 255g 95cc
W260-#21 (#21) 52° 61.5° R 26.5mm 71.6mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 260g 95cc
W260-#21LH (#21) 52° 61.5° Left-Handed 26.5mm 71.6mm 40mm 10*11in .335 12.7mm 260g 95cc

Additional information

loft

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,