Description
We introduced the ST539 Bang-O-Matic to honor Scott Smith’s 539 yard RE/MAX Long Drive record.This world record is still intact.
The ST539 is a cast all Beta Titanium head, which involves a process that is much more expensive than forging and requires making separate tooling for each loft. The end result casting is much more consistent from head-to-head. Given the proprietary heat treatment, the feel on this head is extraordinary and flight characteristics launches mid-high with low spin and an amazing roll-out.
Expensive? Perhaps, but your game is worth it!
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W539-45 | 4.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-45LH | 4.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-55 | 5.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-55LH | 5.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-65 | 6.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-65LH | 6.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-75 | 7.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-75LH | 7.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-85 | 8.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-85LH | 8.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-95 | 9.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-95LH | 9.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-105 | 10.5° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-105LH | 10.5° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-12 | 12° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-12LH | 12° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-13 | 13° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-13LH | 13° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-14 | 14° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-14LH | 14° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-15 | 15° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-15LH | 15° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-16 | 16° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-16LH | 16° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-17 | 17° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-17LH | 17° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-18 | 18° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-18LH | 18° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-19 | 19° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-19LH | 19° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-20 | 20° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-20LH | 20° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-21 | 21° | 59° | R | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |
| W539-21LH | 21° | 59° | Left-Handed | 0° | 59.1mm | 99mm | 63mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 191g | 460cc |




