Description
In addition to the FA (Flow Alignment) System technology used for other Bang drivers, MY-SQUARE maximizes the FA System function and provides the solid high-pitch (Loud and Proud) impact sound. Robotic and manual testing report that the MY-SQUARE driver has an average of 17.4 yards greater distance than any other major brand square drivers.
Available in two colors: Original and Pink.
The Mellow Yellow SQUARE Driver conforms with USGA rules.
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSQ-45 | 4.5° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-45LH | 4.5° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-6 | 6° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-6LH | 6° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-75 | 7.5° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-75LH | 7.5° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-9 | 9° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-9LH | 9° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-105 | 10.5° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-105LH | 10.5° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-12 | 12° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-12LH | 12° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-13 | 13° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-13LH | 13° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-14 | 14° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-14LH | 14° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-15 | 15° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-15LH | 15° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-16 | 16° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-16LH | 16° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-17 | 17° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-17LH | 17° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-18 | 18° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-18LH | 18° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-19 | 19° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-19LH | 19° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-20 | 20° | 20° | R | -0.25 | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5m | 185g | 460cc |
| WSQ-20LH | 20° | 20° | Left-Handed | -0.25 | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5m | 185g | 460cc |
| WSQ-21 | 21° | 59° | R | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |
| WSQ-21LH | 21° | 59° | Left-Handed | -0.25° | 54mm | 100mm | 42mm | 11*11in | .335 | 12.5mm | 195g | 460cc |






