Description
Graphite Junior Wood Shaft Red 0.335″ tip Graphite Junior Wood Shaft BLacK 0.335″ tip Graphite Junior Wood Shaft Silver 0.335″ tip
Specifications
| SKU | Name | Length | Flex | Torque | Tip Diameter | Butt Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWJ-R | Graphite Junior Wood Shaft 40″ Red 0.335″ tip | 40 | Junior | 6.5 | 0.335 | 0.512 | 75g |
| SWJ-K | Graphite Junior Wood Shaft 40″ BLacK 0.335″ tip | 40 | Junior | 6.5 | 0.335 | 0.512v | 75g |
| SWJ-V | Graphite Junior Wood Shaft 40″ Silver 0.335″ tip | 40 | Junior | 6.5 | 0.335 | 0.512 | 75g |
| SJI-R | Graphite Junior Iron Shaft Red 37″ | 37 | Junior | 5.5 | 0.370 | 0.512 | 69g |
| SJI-K | Graphite Junior Iron Shaft Black 37″ | 37 | Junior | 5.5 | 0.370 | 0.512 | 69g |
| SIJ-V | Graphite Junior Iron Shaft Silver 37″ | 37 | Junior | 5.5 | 0.370 | 0.512 | 69g |



