Description
The Bangster Driver is a beautiful golf club that will turn heads with its sound, look, and ball flight. Beauty and performance, what more could you ask for?
Fehgedaboudit. It’s that good.
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W430-4 | 4° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-5 | 5° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-6 | 6° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-6LH | 6° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-75 | 7.5° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-75LH | 7.5° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-9 | 9° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-9LH | 9° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-105 | 10.5° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-105LH | 10.5° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-12 | 12° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-12LH | 12° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-14 | 14° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-14LH | 14° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-16 | 16° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-16LH | 16° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-17 | 17° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-17LH | 17° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-18 | 18° | 58° | R | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |
| W430-18LH | 18° | 58° | Left-Handed | -0.5° | 57.3mm | 98mm | 42mm | 11.5×11.5in | .335 | 12.5mm | 197g | 430cc |





