Description
The Mellow Yellow Driver was the first Driver in the golf industry to introduce lofts in 14*, 16* and 18* degrees. It is a very popular Driver with complimenting fairway woods to complete your bag swag.
The Mellow Yellow Driver was featured on the Golf Digest Hot List. Add some color to your game!
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMY-4 | 4° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-4LH | 4° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-6 | 6° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-6LH | 6° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-75 | 7.5° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-75LH | 7.5° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-9 | 9° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-9LH | 9° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-105 | 10.5° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-105LH | 10.5° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-12 | 12° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-12LH | 12° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-13 | 13° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-13LH | 13° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-14 | 14° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-14LH | 14° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-15 | 15° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-15LH | 15° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-16 | 16° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-16LH | 16° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-17 | 17° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-17LH | 17° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-18 | 18° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-18LH | 18° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-19 | 19° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-19LH | 19° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-20 | 20° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-20LH | 20° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-21 | 21° | 55° | R | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |
| WMY-21LH | 21° | 55° | Left-Handed | -0.25° | 57.5mm | 106mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 197g | 420cc |






