Description
Specifications
| SKU | Loft | Lie | L/R Handed | Face Angle | Face Height | Face Width | Hosel Depth | Bulge and Roll | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W450-4 | 4° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-6 | 6° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-6LH | 6° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-75 | 7.5° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-75LH | 7.5° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-9 | 9° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-9LH | 9° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-10 | 10° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-10LH | 10° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-12 | 12° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-12LH | 12° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-14 | 14° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-14LH | 14° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-16 | 16° | 58° | R | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |
| W450-16LH | 16° | 58° | Left-Handed | 0° | 56mm | 97mm | 42mm | 10x11in | .335 | 12.5mm | 200g | 450cc |




