Description
SPECIFICATION
| FLEX | LENGTH | WEIGHT | TORQUE | TIP OD | BUTT OD |
| 4X-Stiff | 50″ | 78g | 4.2 | .335″ | .615″ |
| 3X-Stiff | 50″ | 75g | 4.5 | .335″ | .610″ |
| 2X-Stiff | 50″ | 73g | 4.2 | .335″ | .605″ |
| X-Stiff | 50″ | 75g | 4.5 | .335″ | .615″ |
| Stiff | 50″ | 74g | 3.6 | .335″ | .600″ |
| Regular | 50″ | 70h | 4.8 | .335″ | .600″ |




